Grupos Hoteleiros
Onde a decisão de F&B é centralizada — um contacto pode abrir vários pontos de venda
Agosto 2026
28
Grupos identificados
166
Restaurantes em grupo
19
Grupos com bacalhau
pelo menos um restaurante confirmado
Grupos por bacalhau confirmado
| Grupo | Dimensão | Hotéis | Restaurantes | Com bacalhau | Sem bacalhau | Não possível apurar* | Taxa de penetração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor (ibis, Sofitel, Novotel) | 13 | 14 | 7 | 2 | 5 | 50% | |
| Marriott / Sheraton / Moxy | 7 | 13 | 6 | 6 | 1 | 46.2% | |
| Meliá / NH / Tryp | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50% | |
| Altis | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | |
| SANA / Evolution / Myriad / EPIC | 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18.2% | |
| Real Hotels / Amazónia | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| Hilton | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66.7% | |
| Pestana / Pousadas | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33.3% | |
| VIP Hotels | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.2% | |
| Olissippo | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25% | |
| IHG | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.6% | |
| My Story | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | |
| H10 / The One | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| Tivoli / Minor / Avani | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16.7% | |
| Continental Hotels | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | |
| Memmo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| Onyria | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| Four Seasons | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| Vila Galé | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| Turim | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0% | |
| Eurostars / Hotusa | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | |
| HF Hotels | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
| MASA | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | |
| Beautique | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | |
| Lisbon Heritage | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| Vincci | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| Inspira | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| PortoBay | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
* Restaurantes sem ementa publicada.